mm, इंच और पिक्सेल में पासपोर्ट फ़ोटो के आकार
प्राधिकरण फ़ोटो के आकार मिलीमीटर, इंच या पिक्सेल में बताते हैं, और प्रिंटर या पोर्टल को उसी के अनुरूप संख्या चाहिए। ये तालिकाएँ हमारे डेटासेट के हर आकार को 300 और 600 DPI (प्रति इंच 25.4 mm) पर बदलती हैं और दिखाती हैं कि कितने दस्तावेज़ हर आकार का उपयोग करते हैं। शीट की गणना, सही अनुपात में बने चित्र और उसका उपयोग करने वाले दस्तावेज़ों के लिए कोई आकार खोलें।
प्रिंट आकार
| मिलीमीटर | इंच | 300 DPI पर पिक्सेल | 600 DPI पर पिक्सेल | दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|---|
| 26 x 32 mm (अंग्रेज़ी में) | 1.02 in x 1.26 in | 307 x 378 px | 614 x 756 px | 3 |
| 30 x 40 mm(3 x 4 cm) (अंग्रेज़ी में) | 1.18 in x 1.57 in | 354 x 472 px | 709 x 945 px | 4 |
| 35 x 45 mm(3.5 x 4.5 cm) (अंग्रेज़ी में) | 1.38 in x 1.77 in | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 192 |
| 33 x 48 mm (अंग्रेज़ी में) | 1.3 in x 1.89 in | 390 x 567 px | 780 x 1134 px | 4 |
| 40 x 40 mm (अंग्रेज़ी में) | 1.57 in x 1.57 in | 472 x 472 px | 945 x 945 px | 6 |
| 36 x 47 mm (अंग्रेज़ी में) | 1.42 in x 1.85 in | 425 x 555 px | 850 x 1110 px | 4 |
| 35 x 50 mm (अंग्रेज़ी में) | 1.38 in x 1.97 in | 413 x 591 px | 827 x 1181 px | 2 |
| 38 x 51 mm (अंग्रेज़ी में) | 1.5 in x 2 in | 449 x 602 px | 898 x 1205 px | 1 |
| 40 x 50 mm(4 x 5 cm) (अंग्रेज़ी में) | 1.57 in x 1.97 in | 472 x 591 px | 945 x 1181 px | 3 |
| 40 x 60 mm(4 x 6 cm) (अंग्रेज़ी में) | 1.57 in x 2.36 in | 472 x 709 px | 945 x 1417 px | 3 |
| 50 x 50 mm (अंग्रेज़ी में) | 1.97 in x 1.97 in | 591 x 591 px | 1181 x 1181 px | 2 |
| 51 x 51 mm(2 x 2 in) (अंग्रेज़ी में) | 2 in x 2 in | 602 x 602 px | 1205 x 1205 px | 9 |
| 50 x 60 mm (अंग्रेज़ी में) | 1.97 in x 2.36 in | 591 x 709 px | 1181 x 1417 px | 3 |
| 50 x 70 mm(5 x 7 cm) (अंग्रेज़ी में) | 1.97 in x 2.76 in | 591 x 827 px | 1181 x 1654 px | 3 |
डिजिटल अपलोड आकार
हम एक स्वतंत्र सेवा हैं, कोई सरकारी वेबसाइट नहीं। पासपोर्ट या वीज़ा के लिए आवेदन आपकी सरकार के पास किया जाता है; हम केवल फ़ोटो तैयार करते हैं।
