Kích thước ảnh hộ chiếu theo mm, inch và pixel
Các cơ quan cấp nêu kích thước ảnh theo milimét, inch hoặc pixel, và máy in hay cổng nộp hồ sơ cần con số tương ứng. Các bảng này quy đổi mọi kích thước trong bộ dữ liệu của chúng tôi ở 300 và 600 DPI (25.4 mm mỗi inch) và cho biết có bao nhiêu giấy tờ dùng từng kích thước. Mở một kích thước để xem cách tính tờ in, hình vẽ đúng tỷ lệ và các giấy tờ sử dụng kích thước đó.
Kích thước in
| Milimét | Inch | Pixel ở 300 DPI | Pixel ở 600 DPI | Giấy tờ |
|---|---|---|---|---|
| 26 x 32 mm (bằng tiếng Anh) | 1.02 in x 1.26 in | 307 x 378 px | 614 x 756 px | 3 |
| 30 x 40 mm(3 x 4 cm) (bằng tiếng Anh) | 1.18 in x 1.57 in | 354 x 472 px | 709 x 945 px | 4 |
| 35 x 45 mm(3.5 x 4.5 cm) (bằng tiếng Anh) | 1.38 in x 1.77 in | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 192 |
| 33 x 48 mm (bằng tiếng Anh) | 1.3 in x 1.89 in | 390 x 567 px | 780 x 1134 px | 4 |
| 40 x 40 mm (bằng tiếng Anh) | 1.57 in x 1.57 in | 472 x 472 px | 945 x 945 px | 6 |
| 36 x 47 mm (bằng tiếng Anh) | 1.42 in x 1.85 in | 425 x 555 px | 850 x 1110 px | 4 |
| 35 x 50 mm (bằng tiếng Anh) | 1.38 in x 1.97 in | 413 x 591 px | 827 x 1181 px | 2 |
| 38 x 51 mm (bằng tiếng Anh) | 1.5 in x 2 in | 449 x 602 px | 898 x 1205 px | 1 |
| 40 x 50 mm(4 x 5 cm) (bằng tiếng Anh) | 1.57 in x 1.97 in | 472 x 591 px | 945 x 1181 px | 3 |
| 40 x 60 mm(4 x 6 cm) (bằng tiếng Anh) | 1.57 in x 2.36 in | 472 x 709 px | 945 x 1417 px | 3 |
| 50 x 50 mm (bằng tiếng Anh) | 1.97 in x 1.97 in | 591 x 591 px | 1181 x 1181 px | 2 |
| 51 x 51 mm(2 x 2 in) (bằng tiếng Anh) | 2 in x 2 in | 602 x 602 px | 1205 x 1205 px | 9 |
| 50 x 60 mm (bằng tiếng Anh) | 1.97 in x 2.36 in | 591 x 709 px | 1181 x 1417 px | 3 |
| 50 x 70 mm(5 x 7 cm) (bằng tiếng Anh) | 1.97 in x 2.76 in | 591 x 827 px | 1181 x 1654 px | 3 |
Kích thước tải lên kỹ thuật số
Chúng tôi là dịch vụ độc lập, không phải trang web của chính phủ. Việc nộp hồ sơ xin hộ chiếu hoặc thị thực được thực hiện với chính phủ của bạn; chúng tôi chỉ chuẩn bị ảnh.
