Passfoto-Formate in mm, Zoll und Pixeln
Behörden geben Fotoformate in Millimetern, Zoll oder Pixeln an, und ein Drucker oder Portal braucht die passende Zahl. Diese Tabellen rechnen jedes Format in unserem Datensatz bei 300 und 600 DPI um (25.4 mm pro Zoll) und zeigen, wie viele Dokumente es jeweils verwenden. Öffnen Sie ein Format für die Bogenberechnung, eine maßstabsgetreue Zeichnung und die Dokumente, die es verwenden.
Druckformate
| Millimeter | Zoll | Pixel bei 300 DPI | Pixel bei 600 DPI | Dokumente |
|---|---|---|---|---|
| 26 x 32 mm (auf Englisch) | 1.02 in x 1.26 in | 307 x 378 px | 614 x 756 px | 3 |
| 30 x 40 mm(3 x 4 cm) (auf Englisch) | 1.18 in x 1.57 in | 354 x 472 px | 709 x 945 px | 4 |
| 35 x 45 mm(3.5 x 4.5 cm) (auf Englisch) | 1.38 in x 1.77 in | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 192 |
| 33 x 48 mm (auf Englisch) | 1.3 in x 1.89 in | 390 x 567 px | 780 x 1134 px | 4 |
| 40 x 40 mm (auf Englisch) | 1.57 in x 1.57 in | 472 x 472 px | 945 x 945 px | 6 |
| 36 x 47 mm (auf Englisch) | 1.42 in x 1.85 in | 425 x 555 px | 850 x 1110 px | 4 |
| 35 x 50 mm (auf Englisch) | 1.38 in x 1.97 in | 413 x 591 px | 827 x 1181 px | 2 |
| 38 x 51 mm (auf Englisch) | 1.5 in x 2 in | 449 x 602 px | 898 x 1205 px | 1 |
| 40 x 50 mm(4 x 5 cm) (auf Englisch) | 1.57 in x 1.97 in | 472 x 591 px | 945 x 1181 px | 3 |
| 40 x 60 mm(4 x 6 cm) (auf Englisch) | 1.57 in x 2.36 in | 472 x 709 px | 945 x 1417 px | 3 |
| 50 x 50 mm (auf Englisch) | 1.97 in x 1.97 in | 591 x 591 px | 1181 x 1181 px | 2 |
| 51 x 51 mm(2 x 2 in) (auf Englisch) | 2 in x 2 in | 602 x 602 px | 1205 x 1205 px | 9 |
| 50 x 60 mm (auf Englisch) | 1.97 in x 2.36 in | 591 x 709 px | 1181 x 1417 px | 3 |
| 50 x 70 mm(5 x 7 cm) (auf Englisch) | 1.97 in x 2.76 in | 591 x 827 px | 1181 x 1654 px | 3 |
Digitale Upload-Formate
Wir sind ein unabhängiger Dienst und keine Behördenwebsite. Den Pass oder das Visum beantragen Sie bei Ihrer Behörde; wir erstellen nur das Foto.
