护照照片尺寸(mm、英寸和像素)
主管机关以毫米、英寸或像素规定照片尺寸,而打印机或门户网站需要对应的数值。这些表格按300和600 DPI(每英寸25.4 mm)换算我们数据集中的每种尺寸,并显示使用每种尺寸的证件数量。打开某个尺寸,可查看排版计算、等比例示意图以及使用该尺寸的证件。
冲印尺寸
| 毫米 | 英寸 | 300 DPI下的像素 | 600 DPI下的像素 | 证件 |
|---|---|---|---|---|
| 26 x 32 mm (英文) | 1.02 in x 1.26 in | 307 x 378 px | 614 x 756 px | 3 |
| 30 x 40 mm(3 x 4 cm) (英文) | 1.18 in x 1.57 in | 354 x 472 px | 709 x 945 px | 4 |
| 35 x 45 mm(3.5 x 4.5 cm) (英文) | 1.38 in x 1.77 in | 413 x 531 px | 827 x 1063 px | 192 |
| 33 x 48 mm (英文) | 1.3 in x 1.89 in | 390 x 567 px | 780 x 1134 px | 4 |
| 40 x 40 mm (英文) | 1.57 in x 1.57 in | 472 x 472 px | 945 x 945 px | 6 |
| 36 x 47 mm (英文) | 1.42 in x 1.85 in | 425 x 555 px | 850 x 1110 px | 4 |
| 35 x 50 mm (英文) | 1.38 in x 1.97 in | 413 x 591 px | 827 x 1181 px | 2 |
| 38 x 51 mm (英文) | 1.5 in x 2 in | 449 x 602 px | 898 x 1205 px | 1 |
| 40 x 50 mm(4 x 5 cm) (英文) | 1.57 in x 1.97 in | 472 x 591 px | 945 x 1181 px | 3 |
| 40 x 60 mm(4 x 6 cm) (英文) | 1.57 in x 2.36 in | 472 x 709 px | 945 x 1417 px | 3 |
| 50 x 50 mm (英文) | 1.97 in x 1.97 in | 591 x 591 px | 1181 x 1181 px | 2 |
| 51 x 51 mm(2 x 2 in) (英文) | 2 in x 2 in | 602 x 602 px | 1205 x 1205 px | 9 |
| 50 x 60 mm (英文) | 1.97 in x 2.36 in | 591 x 709 px | 1181 x 1417 px | 3 |
| 50 x 70 mm(5 x 7 cm) (英文) | 1.97 in x 2.76 in | 591 x 827 px | 1181 x 1654 px | 3 |
电子上传尺寸
我们是独立服务机构,不是政府网站。护照或签证须向您所在国家的政府申请;我们只负责准备照片。
